| | |
| ABA | [1] |
| ABÁNY | [1] |
| ANDAHÁZY | [1] |
| ANDRÁSSY | [6] |
| ANTIOCHIAI | [1] |
| ARTNER | [1] |
| | |
| BADHICZIUS | [1] |
| BAJZÁTH | [1] |
| BAKÓ | [1] |
| BALOGH | [1] |
| BALOGI | [1] |
| BALÁZS | [3] |
| BARTA | [3] |
| BAUER | [1] |
| BAYOR HERZEGNÖ | [1] |
| BAÁN | [1] |
| BEER | [1] |
| BENDELE | [2] |
| BENICZKY | [4] |
| BENYITZKY | [6] |
| BERGHALTZ | [1] |
| BEZZEGH | [1] |
| BOCSKA | [1] |
| BOJÉNI MOSER | [10] |
| BOJÉNI MÓSER | [1] |
| BORNEMISSZA | [2] |
| BOSSÁNYI | [1] |
| BRAND | [1] |
| BRANDT | [2] |
| BUBNA | [1] |
| BÁRCZAY | [1] |
| BÁRÓ BOSSÁNYI | [6] |
| BÁRÓ | [1] |
| BÁRÓ RÉVAY | [3] |
| BÁTHORI (BÁTUR) | [1] |
| BÁTHORI | [1] |
| BÁTHORI(1) | [3] |
| BÉKÉNY | [1] |
| BÉLA LÁNYA | [2] |
| BÍRÓ | [1] |
| BÖLCS | [1] |
| BÜKKY | [1] |
| | |
| CAPET | [1] |
| CHATILLON HERZEGNÖ | [1] |
| CHATILLON | [1] |
| CHOOY | [1] |
| CSELLÉN | [1] |
| CSELÉNYI | [4] |
| CSEMICZEI CSEMICZKY | [1] |
| CSEMICZKY | [1] |
| CSERNEHÁZY | [1] |
| CSISZÁR | [4] |
| CSÁK | [5] |
| CZEKUS | [1] |
| CZWERDELY | [3] |
| CZYN | [1] |
| | |
| DANCS | [1] |
| DARVAS | [6] |
| DE RAKOMÁZ | [1] |
| DEBRECZENI | [1] |
| DEBRECZENY | [2] |
| DECKERT | [2] |
| DEINES | [1] |
| DESSEMFFY | [1] |
| DETRICH | [2] |
| DEZSEFFY | [1] |
| DIMITROVA | [1] |
| DOBAY | [1] |
| DOBOZY | [1] |
| DOBÓ | [1] |
| DOLINAY DRAZKOCZY | [2] |
| DR. HORKOVICS-KOVÁTS | [1] |
| DR. LICSKÓ | [2] |
| DR.HORKOVICS-KOVATS | [1] |
| DR.HORKOVICS-KOVÁTS | [2] |
| DRASKÓCZI DRASKÓCZY | [1] |
| DRAVECKY | [4] |
| DRUGETH | [1] |
| DUTSINSZKY | [2] |
| DÁVID | [1] |
| | |
| EBECZKY | [3] |
| ECZET | [1] |
| | |
| FAJD | [2] |
| FALKUSHAZY | [1] |
| FARKAS | [1] |
| FARKAS | [3] |
| FAY | [11] |
| FEHÉR | [3] |
| FEKETE | [3] |
| FELSÖKUBINYI KUBINYI | [2] |
| FELSÖKUBINYI KUBINYI(1) | [20] |
| FELSÖKUBINYI KUBINYI(2) | [4] |
| FELSÖKUNINYI KUBINYI(1) | [2] |
| FELSÖVATTAI WATTAY | [1] |
| FELSÖVATTAI WATTAY(1) | [1] |
| FELSÖVATTAY WATTAY | [1] |
| FELSÖWATTAI WATTAY | [1] |
| FINGER | [2] |
| FINK | [2] |
| FOLKUSFALVI | [1] |
| FRANK | [1] |
| FRANKOVSKY | [1] |
| FRIEBEISZ | [1] |
| FRITSCH | [1] |
| FÖLDVÁRY | [1] |
| | |
| GAVIL | [1] |
| GEDEY | [4] |
| GELLÉN | [2] |
| GELLÉN | [7] |
| GELLÉN(1) | [7] |
| GELLÉNFALVI GELLÉN | [1] |
| GEORGIEV | [3] |
| GEORGIEVA | [2] |
| GOTTSCHALL | [2] |
| GRANDICS HORVÁTH | [1] |
| GRUBER | [2] |
| GRÓF TELEKY | [1] |
| GRÓF VASS | [1] |
| GUPHLY | [1] |
| GUTHY | [1] |
| GYÖRY | [1] |
| GYÜRKY | [1] |
| GÁLYI | [1] |
| GÉCSY | [1] |
| GÉZA FIA | [1] |
| | |
| HAGEDORN | [2] |
| HAJAGOSI KOMJÁTHY | [1] |
| HAMANN | [1] |
| HANCKE | [1] |
| HARMOS | [2] |
| HAÁN | [1] |
| HEINATSCH | [1] |
| HELER | [1] |
| HELLENBACH | [1] |
| HENATSCH | [5] |
| HENATSCHIN | [2] |
| HERCZOGIN | [1] |
| HERZEGNÖ | [1] |
| HLAVA | [1] |
| HOLD | [5] |
| HOPSTOCK | [3] |
| HOPSTOCKIN | [1] |
| HORKOVICS(1) | [2] |
| HORKOVICS-KOVÁTS | [2] |
| HORVÁTH | [1] |
| HUBAY | [1] |
| HÄNIN(HENE,HÖHNE) | [1] |
| HÉTY | [1] |
| | |
| I. UROSZ | [2] |
| II.ALFONZ ARAGON KIRÁLY LÁNYA | [1] |
| ILOSVAY | [1] |
| ILOSVAY(1) | [2] |
| ILOSVAY(2) | [1] |
| IRINYI | [7] |
| | |
| JAKABFALVI | [1] |
| JANCSÁR | [3] |
| JANKOVICH | [1] |
| JANOSSY | [1] |
| JANSEN | [3] |
| JELINEK | [3] |
| JEMSEY | [2] |
| JUNAJDA | [10] |
| JURÁNYI | [1] |
| JUSTH | [1] |
| JUTAS FIA | [1] |
| JÁNOSY | [1] |
| JÓOB | [1] |
| | |
| KACSUNDY | [1] |
| KASSAY | [2] |
| KERESZTES | [1] |
| KIJEVI PREDSZLÁVA | [1] |
| KIR.TÁBLA BÍRÓ BEZEGH | [1] |
| KIRALYFALVI ROTH | [2] |
| KISS | [1] |
| KISZEBAN(1) | [2] |
| KISZEBAN(2) | [1] |
| KISZELY | [1] |
| KISZELYI | [1] |
| KIZLING | [1] |
| KLOSE(CLOSE) | [1] |
| KOCZA | [1] |
| KOHÚCZI | [1] |
| KOMJATHY HORKOVICS | [3] |
| KOMJÁTHY | [1] |
| KOMJÁTHY HORKOVICS | [6] |
| KOMJÁTHY HORKOVICS(1) | [27] |
| KOMJÁTHY HORKOVICS(2) | [6] |
| KOMJÁTHY HORKOVICS(3) | [1] |
| KOMJÁTHY | [2] |
| KOMNÉNOSZ | [1] |
| KOMNÉNOSZ (III.) | [1] |
| KOMNÉNOSZ | [15] |
| KOMNÉNOSZ(1) | [2] |
| KOMÁR | [2] |
| KORIDÉNYI | [1] |
| KORONKA | [5] |
| KOSCHE | [2] |
| KOSSUTH | [3] |
| KOVACS | [2] |
| KOVÁCS | [19] |
| KOVÁCS(1) | [3] |
| KOVÁCS(A) | [3] |
| KUBINYI (1) | [2] |
| KUBINYI (2) | [1] |
| KUBINYI | [4] |
| KUBINYI(1) | [3] |
| KUDLÁK(1) | [2] |
| KUDLÁK(2) | [3] |
| KULIFAY | [1] |
| KUNTZE | [1] |
| KÁLLAY | [1] |
| KÉPES | [1] |
| KÖVENDY | [1] |
| KÖVESI KIZLING | [1] |
| KÜSSEBACH | [3] |
| | |
| LABAN | [1] |
| LASZKARISZ | [1] |
| LEHOCZKY | [1] |
| LEITHNER | [3] |
| LEITNER | [1] |
| LEITNER | [1] |
| LEITNERNE | [1] |
| LEPORIS | [1] |
| LEUSTACH | [4] |
| LILIENFELDI GHUNTHER | [1] |
| LIPCSEI FABRICIUS | [1] |
| LISCSINSZKI | [1] |
| LISSOVÉNYI | [1] |
| LOVNICZKY | [1] |
| | |
| MACSÓ | [1] |
| MANCHCS | [1] |
| MARCKNER | [1] |
| MARCS | [1] |
| MARGARITS | [1] |
| MARJASSY | [1] |
| MATYASOVSZKY | [1] |
| MEDGYESALLYI MEDGYESI | [3] |
| MERÁNI | [1] |
| MERÁNI HERCEGNÖ | [1] |
| MIESKO | [1] |
| MIHALIK | [2] |
| MIKLICH | [1] |
| MILDE | [1] |
| MITTÁH | [1] |
| MLADEK | [1] |
| MOCSÁRY | [3] |
| MOGWITZ | [2] |
| MOYS (MÓZES) | [1] |
| MOYS | [1] |
| MÁRJASSY | [1] |
| MÁRKUSFALUSI MÁRIÁSSY | [1] |
| MÉREY | [1] |
| MÉREY | [1] |
| | |
| NAGY | [2] |
| NAGY DE PEL | [1] |
| NAGY | [2] |
| NAGYDARÓCI KOVÁCS | [1] |
| NAGYDARÓCZI KOVACS(1) | [2] |
| NAGYDARÓCZI KOVÁCS | [3] |
| NAGYDARÓCZI KOVÁCS(1) | [19] |
| NAGYDARÓCZI KOVÁCS(2) | [5] |
| NAGYDARÓCZI KOVÁCS(3) | [1] |
| NAGYLAKI JAKSITH | [1] |
| NAGYRÉTHY DARVAS | [2] |
| NAGYRÉVY WAJDA | [1] |
| NAJDENOV | [1] |
| NECZPÁLI JUSTH | [1] |
| NEUMANN | [1] |
| NIKAIAI LASZKARISZ | [1] |
| NIKOLOV | [2] |
| NIKOLOV,ANDREJEV | [1] |
| NIKOLOV,KRASIMIROVA | [1] |
| NIKOLOVA-KRASIMIROVA | [1] |
| NOVOTHA | [1] |
| NURBERGER | [2] |
| NYÁRY | [1] |
| | |
| OKOLICSANYI(1) | [1] |
| OKOLICSÁNYI | [12] |
| OKOLICSÁNYI(1) | [13] |
| OKOLICSÁNYI(1X) | [16] |
| OKOLICSÁNYI(2) | [3] |
| OKOLICSÁNYI(2X) | [5] |
| OKOLICSÁNYI(3) | [1] |
| OKOLICSÁNYI(3X) | [4] |
| ORCSI ORCZY | [8] |
| ORMIK | [1] |
| OROSZLÁNY OROSZLÁNYI(1) | [30] |
| OROSZLÁNY OROSZLÁNYI(2) | [15] |
| OROSZLÁNY OROSZLÁNYI(3) | [8] |
| OROSZLÁNY OROSZLÁNYI(4) | [6] |
| OROSZLÁNY OROSZLÁNYI(5) | [2] |
| OROSZLÁNY OROSZLÁNYI(6) | [1] |
| OROSZLÁNY OROSZLÁNYI(7) | [1] |
| OROSZLÁNY OROSZLÁNYI(8) | [1] |
| OROSZLÁNYI OROSZLÁNYI(1) | [1] |
| ORSEOLO | [1] |
| OSVÁTH | [1] |
| OSZVÁTH | [1] |
| OVÁRI SZALAY | [1] |
| | |
| PALUGYAY | [1] |
| PAUKOVICS | [2] |
| PAULINY | [1] |
| PELCSIK | [1] |
| PETERNISKI | [2] |
| PETROVAY | [1] |
| PETRÓCZY | [1] |
| PLANCK | [2] |
| PLANK | [2] |
| PLANKH | [1] |
| PLATHY | [1] |
| PLATTHY | [11] |
| PLATTHY(1) | [40] |
| PLATTHY(2) | [14] |
| PLATTHY(3) | [8] |
| PLATTHY(4) | [4] |
| PLATTHY(5) | [2] |
| PLATTHY(6) | [3] |
| PLATTHY(7) | [1] |
| PLATTHY(8) | [1] |
| PLATTHY(9) | [1] |
| POKI MEDGYESI | [1] |
| PONGRÁC | [2] |
| PONGRÁCZ | [2] |
| POTURNYAY | [1] |
| PRIM | [1] |
| PRISTINGER | [1] |
| PRONAY | [2] |
| PRÓNAY | [1] |
| PUKY | [1] |
| PÁLINKÁS | [4] |
| PÁSZTOR | [1] |
| PÁSZTORI | [1] |
| PÉCHI | [1] |
| | |
| RADIS | [1] |
| RADVÁNSZKY | [1] |
| RADY | [1] |
| RAJZ | [1] |
| REICHEL | [3] |
| REIGL | [2] |
| REIGLL | [1] |
| REISKY | [1] |
| RICHEZA | [1] |
| RIEDEL | [1] |
| ROTH | [1] |
| RÉDEKY | [1] |
| | |
| SAMARJAY | [3] |
| SAMARJAY | [2] |
| SAMTER | [1] |
| SCHMID | [2] |
| SCHMIDT | [7] |
| SCHWARZIN | [1] |
| SEBESTYÉN | [1] |
| SERF | [4] |
| SEYBOLD | [3] |
| SEYDEL | [1] |
| SEYDEL | [1] |
| SHERF | [1] |
| SHÄRF | [1] |
| SKRABÁK | [1] |
| SOMLYÓI BÁTHORI | [4] |
| SOMLYÓI BÁTHORI(1) | [1] |
| SOMLYÓI BÁTHORI(2) | [1] |
| SOMOGYI | [2] |
| SPOKIDIAR | [1] |
| SPRINGER | [2] |
| STANISZLÓFI BÁTHORI | [4] |
| STERNFELD | [2] |
| SUHAJDA | [10] |
| SZABO | [1] |
| SZABÓ | [1] |
| SZABÓ | [2] |
| SZAKÁLL | [1] |
| SZALAY | [8] |
| SZAMOSVÖLGYI | [3] |
| SZAMOSVÖLGYI(1) | [1] |
| SZAMOSVÖLGYI(2) | [1] |
| SZARTÓRIUSZ | [1] |
| SZATHMÁRY | [2] |
| SZEMERE DE HUBA | [7] |
| SZEMERE DE HUBA(2) | [2] |
| SZEMERE | [3] |
| SZENCZE | [1] |
| SZENDREY | [1] |
| SZENRECSANYI | [1] |
| SZENT-IVÁNYI | [1] |
| SZENTANNAY | [1] |
| SZENTIVÁNYI | [1] |
| SZENTKERESZTY | [2] |
| SZENTMIKLÓSY | [1] |
| SZEPANYAM | [1] |
| SZERÉMY | [1] |
| SZERÉNY | [1] |
| SZIKSZAY | [2] |
| SZIRMAY | [1] |
| SZTANKÓCZY | [1] |
| SZVJATOPOLK | [1] |
| SÁNDOR | [1] |
| SÓVÁRI SOÓS | [12] |
| | |
| TAR SZERÉND FIA | [1] |
| TARHOS FIA | [1] |
| TASNÁDY | [1] |
| TEVEL FIA | [1] |
| THOLT | [1] |
| THURÁNSZKY | [1] |
| TOLDI | [1] |
| TORIN | [1] |
| TORMÁS FIA | [1] |
| TURCSÁNYI | [3] |
| TÁTONY | [1] |
| TÖRÖK EÖTVÖS | [1] |
| TÖRÖK | [1] |
| TÜZY | [1] |
| | |
| UJLAKY | [1] |
| URSZINYI KOVÁTS(2) | [1] |
| URSZÍNYI KOVATS(1) | [1] |
| URSZÍNYI KOVÁCS(1) | [1] |
| URSZÍNYI KOVÁCS(2) | [1] |
| URSZÍNYI KOVÁTS | [1] |
| URSZÍNYI KOVÁTS(1) | [9] |
| URSZÍNYI KOVÁTS(3) | [1] |
| URSZÍNYI KOVÁTS(4) | [1] |
| URSZÍNYI KOVÁTS(5) | [1] |
| | |
| VAJDA | [2] |
| VAJK | [3] |
| VAJK(1) | [1] |
| VAJK(2) | [1] |
| VAJK(3) | [1] |
| VAJK(4) | [1] |
| VAS | [1] |
| VATTAY | [1] |
| VAY | [1] |
| VECSEY | [3] |
| VERES | [1] |
| VERESMARTY | [1] |
| VITALIS | [1] |
| VITÉZ | [1] |
| VON SZLAVIK | [1] |
| VON DORNER | [3] |
| VÁRADY SZAKMÁRY | [5] |
| | |
| WAGENHOFER | [2] |
| WAJDA | [1] |
| WATTAY (1) | [4] |
| WATTAY | [6] |
| WATTAY(1) | [41] |
| WATTAY(2) | [14] |
| WATTAY(3) | [6] |
| WATTAY(4) | [2] |
| WATTAY(5) | [1] |
| WEINERTIN | [1] |
| WEINSTABL | [1] |
| WEINSTABL | [5] |
| WIESENER | [1] |
| WIRKER | [1] |
| WOHLFART | [1] |
| | |
| XY | [4] |
| XY FIA | [1] |
| XY | [4] |
| XYY | [1] |
| XYZ | [1] |
| | |
| ZBORAY | [5] |
| ZELEMÉRI | [2] |
| ZELEMÉRY | [2] |
| ZELEMÉRY(1) | [2] |
| ZELEMÉRY(2) | [2] |
| | |
| ANNA | [1] |
| MARIE ANNA |
No comments:
Post a Comment